skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 33

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  PIM
15 John Cothern TW12UA 3 4 1 5 1 0 0 0
8 Luke Gutierrez TW12UA 3 1 3 4 0 0 0 0
9 Ethan Henager PWC 3 0 0 0 0 0 0 0
3 Andrew Beckham TW12UA 3 1 0 1 0 0 0 2
33 Jacob Muller TW12UA 3 0 0 0 0 0 0 0
14 Gibson Davis PWC 3 0 2 2 0 0 0 0
9 Andrew Dzina TW12UA 3 0 1 1 0 0 0 2
87 Gary Fordyce III PWC 3 2 1 3 0 0 1 6
88 Joseph McGrane TW12UA 3 6 4 10 0 0 0 0
19 Easten Thompson PWC 3 2 0 2 0 0 0 0
11 Cayden Ash-Hendricks PWC 3 0 0 0 0 0 0 0
87 Trey Ostella TW12UA 3 1 1 2 0 0 0 2
92 Keegan Stewart PWC 3 3 4 7 0 0 1 4
25 Christian Castro TW12UA 3 2 2 4 0 1 0 6
50 Gavin Goodman PWC 3 0 0 0 0 0 0 2
21 Carson Daggs TW12UA 3 1 1 2 0 0 0 6
Audrina Allison PWC 3 0 0 0 0 0 0 0
26 Aziz El Jundi TW12UA 3 1 2 3 0 1 0 2
71 Joniee Wright PWC 3 0 0 0 0 0 0 4
13 Benjamin Khalil TW12UA 3 2 1 3 0 0 0 0
55 Caden Disley PWC 3 0 0 0 0 0 0 0
12 Lorenna Mcgrath TW12UA 3 2 1 3 0 0 0 0
43 Mateo Gil PWC 3 1 4 5 0 0 0 4
2 Caleb Norman TW12UA 3 0 0 0 0 0 0 0
David Smith PWC 3 0 0 0 0 0 0 0
44 Madden Ryer TW12UA 3 0 0 0 0 0 0 2
24 Colten Newton PWC 3 1 1 2 0 0 0 2
21 Kaiden Teague PWC 3 0 0 0 0 0 0 6
86 Rylan Ford PWC 3 0 0 0 0 0 0 0
46 Donovan Pliego TW12UA 3 1 1 2 0 0 0 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 33

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Audrina Allison PWC 3 45:00 0 1 0 0 31 21 10 10.00 .677 0
33 Lukas Houston PWC 3 90:00 0 2 0 0 89 74 15 7.50 .831 0
70 Colton Smith TW12UA 3 45:00 1 0 0 0 33 27 6 6.00 .818 0
39 Kirin Zeikus TW12UA 3 90:00 2 0 0 0 31 27 4 2.00 .871 0

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 33

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  PIM
15 John Cothern TW12UA 3 4 1 5 1 0 0 0
8 Luke Gutierrez TW12UA 3 1 3 4 0 0 0 0
9 Ethan Henager PWC 3 0 0 0 0 0 0 0
3 Andrew Beckham TW12UA 3 1 0 1 0 0 0 2
33 Jacob Muller TW12UA 3 0 0 0 0 0 0 0
14 Gibson Davis PWC 3 0 2 2 0 0 0 0
9 Andrew Dzina TW12UA 3 0 1 1 0 0 0 2
87 Gary Fordyce III PWC 3 2 1 3 0 0 1 6
88 Joseph McGrane TW12UA 3 6 4 10 0 0 0 0
19 Easten Thompson PWC 3 2 0 2 0 0 0 0
11 Cayden Ash-Hendricks PWC 3 0 0 0 0 0 0 0
87 Trey Ostella TW12UA 3 1 1 2 0 0 0 2
92 Keegan Stewart PWC 3 3 4 7 0 0 1 4
25 Christian Castro TW12UA 3 2 2 4 0 1 0 6
50 Gavin Goodman PWC 3 0 0 0 0 0 0 2
21 Carson Daggs TW12UA 3 1 1 2 0 0 0 6
Audrina Allison PWC 3 0 0 0 0 0 0 0
26 Aziz El Jundi TW12UA 3 1 2 3 0 1 0 2
71 Joniee Wright PWC 3 0 0 0 0 0 0 4
13 Benjamin Khalil TW12UA 3 2 1 3 0 0 0 0
55 Caden Disley PWC 3 0 0 0 0 0 0 0
12 Lorenna Mcgrath TW12UA 3 2 1 3 0 0 0 0
43 Mateo Gil PWC 3 1 4 5 0 0 0 4
2 Caleb Norman TW12UA 3 0 0 0 0 0 0 0
David Smith PWC 3 0 0 0 0 0 0 0
44 Madden Ryer TW12UA 3 0 0 0 0 0 0 2
24 Colten Newton PWC 3 1 1 2 0 0 0 2
21 Kaiden Teague PWC 3 0 0 0 0 0 0 6
86 Rylan Ford PWC 3 0 0 0 0 0 0 0
46 Donovan Pliego TW12UA 3 1 1 2 0 0 0 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 33

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Audrina Allison PWC 3 45:00 0 1 0 0 31 21 10 10.00 .677 0
33 Lukas Houston PWC 3 90:00 0 2 0 0 89 74 15 7.50 .831 0
70 Colton Smith TW12UA 3 45:00 1 0 0 0 33 27 6 6.00 .818 0
39 Kirin Zeikus TW12UA 3 90:00 2 0 0 0 31 27 4 2.00 .871 0