![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jacks Varsity | 45 | 49 | 56 | 0 | 150 |
Birdville-VSG | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 |
Grapevine/Colleyville-VB | 4 | 3 | 6 | 1 | 14 |
Keller-VB | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 |
Tomball Varsity Hockey | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Arlington/Midlothian-VB | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Plano East-VSG | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Shreveport-VB | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Allen-VB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Southlake Carroll-VSG | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Denton County-VSG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frisco East-VSG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lovejoy-VB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacks Varsity | 43 | 149 | 150 | 299 | 22 | 28 | 11 | 555 |
Birdville-VSG | 4 | 14 | 13 | 27 | 1 | 1 | 1 | 36 |
Denton County-VSG | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Grapevine/Colleyville-VB | 4 | 14 | 12 | 26 | 4 | 3 | 0 | 20 |
Keller-VB | 3 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Tomball Varsity Hockey | 3 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Arlington/Midlothian-VB | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 56 |
Shreveport-VB | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 100 |
Southlake Carroll-VSG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Allen-VB | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Frisco East-VSG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lovejoy-VB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Plano East-VSG | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacks Varsity | 43 | 1945:32 | 858 | 732 | 126 | 2.91 | .853 | 6 |
Birdville-VSG | 4 | 180:00 | 95 | 85 | 10 | 2.50 | .895 | 0 |
Denton County-VSG | 4 | 180:00 | 127 | 106 | 21 | 5.25 | .835 | 0 |
Grapevine/Colleyville-VB | 4 | 180:32 | 81 | 72 | 9 | 2.24 | .889 | 0 |
Keller-VB | 3 | 135:00 | 61 | 55 | 6 | 2.00 | .902 | 0 |
Tomball Varsity Hockey | 3 | 135:00 | 60 | 47 | 13 | 4.33 | .783 | 0 |
Arlington/Midlothian-VB | 2 | 90:00 | 73 | 59 | 14 | 7.00 | .808 | 0 |
Shreveport-VB | 2 | 90:00 | 49 | 39 | 10 | 5.00 | .796 | 0 |
Southlake Carroll-VSG | 2 | 90:00 | 92 | 80 | 12 | 6.00 | .870 | 0 |
Allen-VB | 1 | 45:00 | 15 | 13 | 2 | 2.00 | .867 | 0 |
Frisco East-VSG | 1 | 45:00 | 21 | 19 | 2 | 2.00 | .905 | 0 |
Lovejoy-VB | 1 | 45:00 | 17 | 14 | 3 | 3.00 | .824 | 0 |
Plano East-VSG | 1 | 45:00 | 30 | 28 | 2 | 2.00 | .933 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacks Varsity | 43 | 3.47 | 2.93 | 144 | 15.3 | 151 | 21 | 86.1 |
Birdville-VSG | 4 | 3.50 | 2.50 | 10 | 10.0 | 15 | 3 | 80.0 |
Denton County-VSG | 4 | 0.25 | 5.25 | 8 | 0.0 | 7 | 3 | 57.1 |
Grapevine/Colleyville-VB | 4 | 3.50 | 2.25 | 15 | 26.7 | 4 | 0 | 100.0 |
Keller-VB | 3 | 3.67 | 2.00 | 6 | 16.7 | 11 | 1 | 90.9 |
Tomball Varsity Hockey | 3 | 2.67 | 4.33 | 11 | 0.0 | 10 | 1 | 90.0 |
Arlington/Midlothian-VB | 2 | 2.50 | 7.00 | 3 | 0.0 | 12 | 2 | 83.3 |
Shreveport-VB | 2 | 2.50 | 5.00 | 15 | 20.0 | 14 | 1 | 92.9 |
Southlake Carroll-VSG | 2 | 1.00 | 6.00 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 0.0 |
Allen-VB | 1 | 4.00 | 2.00 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 100.0 |
Frisco East-VSG | 1 | 1.00 | 2.00 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 100.0 |
Lovejoy-VB | 1 | 1.00 | 3.00 | 6 | 0.0 | 7 | 1 | 85.7 |
Plano East-VSG | 1 | 5.00 | 2.00 | 6 | 33.3 | 7 | 1 | 85.7 |
![]() |
1 | 2 | 3 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jacks Varsity | 28 | 36 | 40 | 0 | 104 |
Birdville-VSG | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 |
Grapevine/Colleyville-VB | 4 | 3 | 6 | 1 | 14 |
Keller-VB | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 |
Tomball Varsity Hockey | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Arlington/Midlothian-VB | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Plano East-VSG | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Shreveport-VB | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Allen-VB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Southlake Carroll-VSG | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Denton County-VSG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frisco East-VSG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lovejoy-VB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacks Varsity | 28 | 104 | 118 | 222 | 16 | 22 | 9 | 365 |
Birdville-VSG | 4 | 14 | 13 | 27 | 1 | 1 | 1 | 36 |
Denton County-VSG | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Grapevine/Colleyville-VB | 4 | 14 | 12 | 26 | 4 | 3 | 0 | 20 |
Keller-VB | 3 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Tomball Varsity Hockey | 3 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Arlington/Midlothian-VB | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 56 |
Shreveport-VB | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 100 |
Southlake Carroll-VSG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Allen-VB | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Frisco East-VSG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lovejoy-VB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Plano East-VSG | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacks Varsity | 28 | 1260:32 | 523 | 452 | 71 | 2.53 | .864 | 5 |
Birdville-VSG | 4 | 180:00 | 95 | 85 | 10 | 2.50 | .895 | 0 |
Denton County-VSG | 4 | 180:00 | 127 | 106 | 21 | 5.25 | .835 | 0 |
Grapevine/Colleyville-VB | 4 | 180:32 | 81 | 72 | 9 | 2.24 | .889 | 0 |
Keller-VB | 3 | 135:00 | 61 | 55 | 6 | 2.00 | .902 | 0 |
Tomball Varsity Hockey | 3 | 135:00 | 60 | 47 | 13 | 4.33 | .783 | 0 |
Arlington/Midlothian-VB | 2 | 90:00 | 73 | 59 | 14 | 7.00 | .808 | 0 |
Shreveport-VB | 2 | 90:00 | 49 | 39 | 10 | 5.00 | .796 | 0 |
Southlake Carroll-VSG | 2 | 90:00 | 92 | 80 | 12 | 6.00 | .870 | 0 |
Allen-VB | 1 | 45:00 | 15 | 13 | 2 | 2.00 | .867 | 0 |
Frisco East-VSG | 1 | 45:00 | 21 | 19 | 2 | 2.00 | .905 | 0 |
Lovejoy-VB | 1 | 45:00 | 17 | 14 | 3 | 3.00 | .824 | 0 |
Plano East-VSG | 1 | 45:00 | 30 | 28 | 2 | 2.00 | .933 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacks Varsity | 28 | 3.71 | 2.54 | 95 | 16.8 | 92 | 12 | 87.0 |
Birdville-VSG | 4 | 3.50 | 2.50 | 10 | 10.0 | 15 | 3 | 80.0 |
Denton County-VSG | 4 | 0.25 | 5.25 | 8 | 0.0 | 7 | 3 | 57.1 |
Grapevine/Colleyville-VB | 4 | 3.50 | 2.25 | 15 | 26.7 | 4 | 0 | 100.0 |
Keller-VB | 3 | 3.67 | 2.00 | 6 | 16.7 | 11 | 1 | 90.9 |
Tomball Varsity Hockey | 3 | 2.67 | 4.33 | 11 | 0.0 | 10 | 1 | 90.0 |
Arlington/Midlothian-VB | 2 | 2.50 | 7.00 | 3 | 0.0 | 12 | 2 | 83.3 |
Shreveport-VB | 2 | 2.50 | 5.00 | 15 | 20.0 | 14 | 1 | 92.9 |
Southlake Carroll-VSG | 2 | 1.00 | 6.00 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 0.0 |
Allen-VB | 1 | 4.00 | 2.00 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 100.0 |
Frisco East-VSG | 1 | 1.00 | 2.00 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 100.0 |
Lovejoy-VB | 1 | 1.00 | 3.00 | 6 | 0.0 | 7 | 1 | 85.7 |
Plano East-VSG | 1 | 5.00 | 2.00 | 6 | 33.3 | 7 | 1 | 85.7 |